おかげさまでこのコンテストは14回目を迎えることができました。
スタートした頃に比べると燗酒に関心を向ける方が増え、上質なお酒を燗で飲むことの魅力に
ようやく気づいていただけるようになってきたと感じます。
食中酒としての優秀さや他の酒にはない楽しみ方である点など、引き続き燗酒をアピールしてまいります。
ぜひ、ご出品ください。
※なお、本年は秋以降に価格改定が発生すると思いますが今回のエントリーの価格条件は6月1日時点のもので判定します
応募要項
審査部門 |
※価格は本年6月1日現在のものです。新発売商品も8月10日現在の価格です。 |
---|---|
審査員 | 専門家(酒造技術者をリーダーとして、流通・料飲業・メディア関係者など) |
審査方法 | ぬる燗部門・プレミアム燗酒部門・特殊燗酒部門は42℃~45℃で審査、熱燗部門は50℃~55℃で審査。加温はいずれも湯煎。ブラインド審査 |
審査会 | 8月9日 |
表彰 | 最高金賞:上位5% 金賞:上位30% *最高金賞酒は市販商品で再確認する場合があります |
応募条件 |
|
費用 |
|
申込方法 | 申込み専用WEBサイトから申込み |
申込締切り | 7月19日(火) |
審査サンプル酒 | 720ml~300ml瓶で2本(1.8L瓶や他容器の場合も2本・300ml以下は3本)7月25日(月)に送付日・審査番号を連絡いたします。その後にお手配ください。) |
結果発表 | 8月18日(木)にEメールで連絡して、公式サイトで発表予定 |
主催 | 全国燗酒コンテスト実行委員会 |
後援 | 日本酒造組合中央会(申請中) |
実行委員会 | 株式会社佐浦、人気酒造株式会社、株式会社升喜、株式会社酒文化研究所 |
お問合せ先 | TEL:03-3865-3010 ebi@sakebunka.co.jp |
全国燗酒コンテスト2022の申込は終了いたしました。